L'isola di Lussino è un'isola di bellezze naturali che aspettano di essere esplorate, costringendoti a scoprire tutto ciò che ha da offrire. Inutile dire che la bicicletta è il modo migliore per intraprendere un'avventura indimenticabile. Allora perché limitarti? Salta sulle nostre biciclette, esplora e viaggia liberamente come vuoi. Scatta foto di luoghi, pubblica su Instagram o Facebook, usa il nostro hashtag #followlosinj, goditi paesaggi mozzafiato, percorri sentieri mozzafiato, nuota nel mare pulito e limpido.
Le migliori biciclette per scoprire l'isola sono:
"Trek" Marlin 6, ATX Giant, Liv Giant, e-bike KTM, TREK (nuovo)
Le nostre biciclette sono disponibili in una varietà di dimensioni diverse tra cui i turisti possono facilmente scegliere. Sono inoltre dotati di seggiolini per bambini che ospitano piccoli nuclei familiari! Che si tratti di adulti o giovani, offriamo soluzioni di viaggio all-inclusive che ti fanno sorridere.
*Si prega di notare che ogni seggiolino per bambini supporta fino a 20 kg di peso. Per quanto riguarda la sicurezza, le biciclette sono protette da un lucchetto per impieghi gravosi per la Vostra tranquillità.
City e-Bike
3 ore - 22,00 € (165,76 Kn)
5 ore - 29,00 € (218,50 Kn)
10 ore - 33,00 € (248,64 Kn)
24 ore - 37,00 € (278,78 Kn)
2 giorni - 64,00 € (482,21 Kn)
3 giorni - 92,00 € (693,17 Kn)
4 giorni - 112,00 € (843,86 Kn)
5 giorni - 130,00 € (979,49 Kn)
6 giorni - 144,00 € (1.087,97 Kn)
7 giorni - 158,00 € (1.190,45 Kn)
Giorno aggiuntivo (+7) - 23,00 € (173,29 Kn)
Giro notturno (20:00 - 09:00) -
29,00 € (218,50 Kn)
MTB e-Bike
3 ore - 25,00 € (188,36 Kn)
5 ore - 35,00 € (263,71 Kn)
10 ore - 39,00 € (293,85 Kn)
24 ore - 43,00 € (323,98 Kn)
2 giorni - 69,00 € (519,88 Kn)
3 giorni - 100,00 € (753,45 Kn)
4 giorni - 125,00 € (941,81 Kn)
5 giorni - 149,00 € (1.122,64 Kn)
6 giorni - 170,00 € (1.280,87 Kn)
7 giorni - 189,00 € (1.424,02 Kn)
Giorno aggiuntivo (+7) - 26,00 € (195,90 Kn)
Giro notturno (20:00 - 09:00) -
35,00 € (263,71 Kn)
Bici per bambini
1 ore - 4,00 € (30,14 Kn)
3 ore - 7,00 € (52,76 Kn)
5 ore - 9,00 € (67,81 Kn)
10 ore - 10,00 € (75,34 Kn)
24 ore - 12,00 € (90,41 Kn)
2 giorni - 21,00 € (158,22 Kn)
3 giorni - 31,00 € (233,57 Kn)
4 giorni - 39,00 € (293,85 Kn)
5 giorni - 47,00 € (354,12 Kn)
6 giorni - 55,00 € (414,40 Kn)
7 giorni - 63,00 € (474,00 Kn)
Giorno aggiuntivo (+7) - 9,00 € (67,81 Kn)
Giro notturno (20:00 - 09:00) -
9,00 € (67,81 Kn)
MTB
1 ore - 6,00 € (45,21 Kn)
3 ore - 8,00 € (60,28 Kn)
5 ore - 10,00 € (75,34 Kn)
10 ore - 12,00 € (90,41 Kn)
24 ore - 17,00 € (128,09 Kn)
2 giorni - 28,00 € (210,97 Kn)
3 giorni - 38,00 € (286,31 Kn)
4 giorni - 48,00 € (361,66 Kn)
5 giorni - 58,00 € (437,00 Kn)
6 giorni - 67,00 € (504,81 Kn)
7 giorni - 76,00 € (572,62 Kn)
Giorno aggiuntivo (+7) - 10,00 € (75,34 Kn)
Giro notturno (20:00 - 09:00) -
10,00 € (75,34 Kn)
1 EUR = 7,53450 Kn
Great place by the beach and a rich offer of bicycles!
Best place to rent. We have been visiting this place every year for 5 years. We take bikes here. Nice well maintained bikes. ….
Good bikes, a very friendly owner and also with dogs no problem (baskets up to 5kg).
Thanks, we are looking forward to the next tour ☺️
Great bikes and a very kind owner who explained where and where to go